Book a Cabin Rental with Birch Lake today!

We hope you look forward to your stay with us!
Check In is 4 pm Saturdays. Check out is 10 am Saturdays. Please check in at the bar when you arrive to get your key and finalize payment. When booking for a full week or multiple weeks, select Saturday through Friday to book the week. 25% deposit required at booking. We no longer accept cash payments. All bookings are done online. Final payment links are sent by email 7 days prior to arrival. Cancelations less than 30 days before arrival forfeit deposits. We do not offer refunds for leaving early.
PLEASE NOTE: We are only offering short term rentals Memorial Day or Labor Day weekends. If you are a past renter, please contact us and we may make an exception.
Shorter Term Rental Rates: Three Bedroom – $200 per day, Two Bedroom – $175 per day, One Bedroom – $150 per day
Call 715-409-5320 or email inquiries@birchlakebarresortllc.com to inquire about rentals
Cabin 4 Availability
Three-bedroom accommodations with basic bedroom linens and simple kitchen necessities provided. Sleeps 8 with pull out couch. Book today!
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Weekly Rate | $840 |
Per Person Charge (Above Occupancy) | $15 |
Pet Fee | $20 |
Two Bedroom Rates & Bookings
Our two bedroom accommodations sleep 4 people. Basic bed and kitchen linens provided. Simple kitchen set ups.
Weekly Rate | $770 |
Per Person Above Occupancy | $15 |
Pet Fee | $20 |
Cabin 3
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21175$ | 22175$ | 23175$ |
24175$ | 25175$ | 26175$ | 27175$ | 28175$ | 29175$ | 30175$ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1175$ | 2175$ | 3175$ | 4175$ | 5175$ | 6175$ | 7175$ |
8175$ | 9175$ | 10175$ | 11175$ | 12175$ | 13175$ | 14175$ |
15175$ | 16175$ | 17175$ | 18175$ | 19175$ | 20175$ | 21175$ |
22175$ | 23175$ | 24175$ | 25175$ | 26175$ | 27175$ | 28175$ |
29175$ | 30175$ | 31175$ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Cabin 5 Availability
Cabin 5
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25175$ | 26175$ | 27175$ | 28175$ | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3175$ | 4175$ | 5175$ | 6175$ | 7175$ |
8175$ | 9175$ | 10175$ | 11175$ | 12175$ | 13175$ | 14175$ |
15175$ | 16175$ | 17175$ | 18175$ | 19175$ | 20175$ | 21175$ |
22175$ | 23175$ | 24175$ | 25175$ | 26175$ | 27175$ | 28175$ |
29175$ | 30175$ | 31175$ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Cabin 7 Availability
Cabin 7
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21175$ | 22175$ | 23175$ |
24175$ | 25175$ | 26175$ | 27175$ | 28175$ | 29175$ | 30175$ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1175$ | 2175$ | 3175$ | 4175$ | 5175$ | 6175$ | 7175$ |
8175$ | 9175$ | 10175$ | 11175$ | 12175$ | 13175$ | 14175$ |
15175$ | 16175$ | 17175$ | 18175$ | 19175$ | 20175$ | 21175$ |
22175$ | 23175$ | 24175$ | 25175$ | 26175$ | 27175$ | 28175$ |
29175$ | 30175$ | 31175$ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Cabin 8 Availability
Cabin 8
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
One Bedroom Rates & Availability
Our one bedroom cabin sleeps 2. Basic bed and kitchen linens provided. Simple kitchen set up.
Weekly Rate | $700 |
Per Person Above Occupancy | $15 |
Pet Fee | $20 |
Cabin 6 Availability
Cabin 6
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6150$ | 7150$ |
8150$ | 9150$ | 10150$ | 11150$ | 12150$ | 13150$ | 14150$ |
15150$ | 16150$ | 17150$ | 18150$ | 19150$ | 20150$ | 21150$ |
22150$ | 23150$ | 24150$ | 25150$ | 26150$ | 27150$ | 28150$ |
29150$ | 30150$ | 31150$ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |